Hockey Club Moravské Budějovice 2019

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Lukáš Bednář AZ Havířov Ú 19 9 19 28 14
2 Viktor Hübl Piráti Chomutov Ú 17 9 18 27 8
3 Tomáš Franek AZ Havířov Ú 18 12 12 24 8
4 David Klimša AZ Havířov Ú 19 6 17 23 28
5 Petr Eret Piráti Chomutov Ú 17 8 6 14 8
6 Tomáš Komínek Hokej Vyškov Ú 10 4 10 14 0
7 Adam Studený Hokej Vyškov O 10 11 2 13 4
8 Tadeáš Svoboda Piráti Chomutov Ú 17 7 6 13 4
9 Jiří Karafiát AZ Havířov Ú 19 6 6 12 16
10 Jakub Chrpa Piráti Chomutov Ú 17 7 4 11 10
11 Václav Jankovský HC Benátky nad Jizerou Ú 6 6 5 11 8
12 Daniel Spratek AZ Havířov Ú 16 5 6 11 56
13 Martin Tůma Piráti Chomutov Ú 17 5 6 11 6
14 Jakub Lehečka Hokej Vyškov Ú 10 3 8 11 2
15 Marcel Kunc AZ Havířov O 12 2 9 11 2
16 Václav Krliš HC Tábor Ú 15 7 3 10 0
17 David Šafránek HC Benátky nad Jizerou Ú 6 5 5 10 4
18 Dominik Arnošt HC Letci Letňany Ú 7 5 5 10 2
19 Tomáš Hajič HC Tábor O 15 3 7 10 11
20 Jakub Matušík HC Tábor Ú 14 2 8 10 6
21 Roman Maliník HK Nový Jičín Ú 8 5 4 9 6
22 Matouš Ćmiel AZ Havířov Ú 19 5 4 9 35
23 Marek Haas AZ Havířov Ú 19 3 6 9 8
24 Petr Josefus HC Příbram Ú 8 2 7 9 6
25 Ondřej Šulek HC Tábor Ú 15 2 7 9 25
26 Jakub Mrva AZ Havířov Ú 19 2 7 9 16
27 Jakub Sklenář HC Letci Letňany Ú 7 1 8 9 2
28 Patrik Kadeřávek Piráti Chomutov O 16 0 9 9 2
29 Petr Poppel HC Letci Letňany Ú 7 4 4 8 2
30 Viktor Konečný HK Nový Jičín Ú 8 4 4 8 10
31 Jiří Severa HC Tábor Ú 15 4 4 8 7
32 Filip Eliáš Piráti Chomutov O 17 3 5 8 16
33 Jan Milfait HC Tábor Ú 14 2 6 8 18
34 Jakub Zajíček Piráti Chomutov Ú 14 2 6 8 0
35 Lukáš Kučera HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 7 8 2
36 Matěj Korčák HC Letci Letňany Ú 7 1 7 8 6
37 Samuel Duchan HC Příbram Ú 7 5 2 7 8
38 Jan Nevšímal HC Tábor Ú 14 4 3 7 6
39 Pavel Mrňa HC Letci Letňany Ú 7 3 4 7 4
40 Petr Kafka HC Příbram Ú 8 3 4 7 4
41 David Květoň HK Nový Jičín Ú 4 2 5 7 2
42 Tomáš Šťastný HC Kobra Praha Ú 6 2 5 7 4
43 Matěj Zadražil HC Tábor Ú 15 2 5 7 6
44 Jan Svoboda Piráti Chomutov Ú 17 2 5 7 6
45 Jan Novák BK Havlíčkův Brod O 6 1 6 7 4
46 Tomáš Valenta AZ Havířov O 19 1 6 7 10
47 Matěj Sebera Hokej Vyškov Ú 10 5 1 6 0
48 Filip Pártl BK Havlíčkův Brod Ú 6 4 2 6 8
49 Lukáš Prášek HC Tábor Ú 15 4 2 6 0
50 Šimon Kratochvil AZ Havířov Ú 16 4 2 6 58
51 Štěpán Turek HC Letci Letňany Ú 7 3 3 6 0
52 Jakub Apolenář AZ Havířov Ú 16 3 3 6 4
53 Josef Hasman HC Příbram Ú 8 2 4 6 4
54 Karel Plášil HC Tábor O 15 2 4 6 4
55 Matěj Mach SHKM Hodonín Ú 5 1 5 6 0
56 Jan Štefka Hokej Vyškov Ú 10 1 5 6 9
57 Petr Antoníček AZ Havířov Ú 19 1 5 6 14
58 Tomáš Rousek HC Slezan Opava Ú 3 3 2 5 4
59 Michal Janeček Hokej Vyškov Ú 10 3 2 5 8
60 Adam Zeman HC Tábor Ú 15 3 2 5 31
61 Jakub Březák Piráti Chomutov O 16 3 2 5 8
62 Jan Kloz Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 2 3 5 4
63 Denis Zaychik SHKM Hodonín Ú 5 2 3 5 2
64 Robert Havlát BK Havlíčkův Brod Ú 6 2 3 5 0
65 Marek Kopic BK Havlíčkův Brod Ú 6 2 3 5 2
66 Filip Vlček HC Kobra Praha Ú 6 2 3 5 4
67 Rudolf Huna HC Tábor Ú 9 2 3 5 0
68 Vojtěch Krejčiřík Hokej Vyškov Ú 10 2 3 5 6
69 Tomáš Hubata HC Tábor O 15 2 3 5 23
70 František Mála Piráti Chomutov Ú 17 2 3 5 14
71 Petr Ulrych Piráti Chomutov O 17 2 3 5 6
72 David Vosátko AZ Havířov O 19 1 4 5 4
73 Jakub Michálek AZ Havířov O 19 1 4 5 0
74 Tomáš Žižka Hokej Vyškov O 10 0 5 5 0
75 Tomáš Koblížek Piráti Chomutov Ú 17 0 5 5 14
76 Tomáš Bláha HC Stadion Vrchlabí Ú 3 4 0 4 4
77 David Tůma HC Děčín Ú 4 4 0 4 6
78 Daniel Jouza Piráti Chomutov Ú 17 4 0 4 6
79 Tomáš Káňa HC Slezan Opava Ú 3 3 1 4 0
80 Adam Bachánek SHKM Hodonín Ú 5 3 1 4 2
81 Lukáš Endál BK Havlíčkův Brod Ú 6 3 1 4 2
82 Jan Křivohlávek AZ Havířov Ú 15 3 1 4 6
83 Jaroslav Šimeček MOSTEČTÍ LVI Ú 2 2 2 4 2
84 Ondřej Chrtek HC Stadion Vrchlabí Ú 3 2 2 4 0
85 Arťom Anosov Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 2 2 4 2
86 Filip Weintritt SHKM Hodonín Ú 5 2 2 4 6
87 Kamil Bříška HC Kobra Praha Ú 5 2 2 4 4
88 Josef Saňa HC Příbram O 8 2 2 4 2
89 Lukáš Bednařík HC Příbram Ú 8 2 2 4 6
90 Matěj Mikulík Hokej Vyškov O 10 2 2 4 4
91 Ivan Řehoř MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 3 4 2
92 Martin Dubský Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 3 4 4
93 Michal Simon Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 3 4 0
94 Jiří Říha HC Tábor O 5 1 3 4 2
95 Tadeáš Pinkas HC Příbram Ú 8 1 3 4 0
96 Jakub Veselý Piráti Chomutov Ú 14 1 3 4 8
97 David Putz Piráti Chomutov Ú 14 1 3 4 4
98 Ondřej Ševčík AZ Havířov O 19 1 3 4 29
99 Kryštof Stuchlík HC Slezan Opava Ú 3 0 4 4 0
100 Milan Valášek BK Havlíčkův Brod Ú 6 0 4 4 10
101 Adam Popelka Hokej Vyškov Ú 10 0 4 4 2
102 David Štefka Hokej Vyškov Ú 10 0 4 4 10
103 Dominik Pawliczek AZ Havířov Ú 10 0 4 4 27
104 Tomáš Bernat Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 3 0 3 8
105 Matěj Novák SHKM Hodonín Ú 5 3 0 3 4
106 Rostislav Olesz HK Nový Jičín Ú 8 3 0 3 10
107 Erik Hložánek SHKM Hodonín Ú 5 2 1 3 4
108 Petr Kuchta BK Havlíčkův Brod Ú 5 2 1 3 4
109 Marek Tecl BK Havlíčkův Brod Ú 6 2 1 3 0
110 Dominik Šteiner HC Kobra Praha O 6 2 1 3 4
111 Jiří Hozák HC Benátky nad Jizerou Ú 6 2 1 3 4
112 Martin Kozák HC Stadion Vrchlabí Ú 3 1 2 3 4
113 Tomáš Nezbeda HC Děčín Ú 4 1 2 3 2
114 Jiří Stejskal HC Kobra Praha O 5 1 2 3 2
115 Dominik Řepík HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 2 3 4
116 Dominik Zumr HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 2 3 4
117 Dominik Němeček HC Letci Letňany O 7 1 2 3 14
118 Dan Handl HK Nový Jičín Ú 8 1 2 3 0
119 Martin Dudáš HK Nový Jičín O 8 1 2 3 16
120 Jan Dluhoš Hokej Vyškov O 10 1 2 3 2
121 Jan Duda HC Tábor Ú 15 1 2 3 7
122 Dominik Ficek AZ Havířov O 19 1 2 3 12
123 Michal Steinocher MOSTEČTÍ LVI O 3 0 3 3 8
124 Ján Bendík HC Stadion Vrchlabí O 3 0 3 3 4
125 Ladislav Funk Ústecký Slovan s.r.o. O 3 0 3 3 0
126 Patrik Urban HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 3 3 2
127 Ivan Lytvynov HC Benátky nad Jizerou O 3 0 3 3 6
128 Tomáš Faigl HC Děčín Ú 4 0 3 3 0
129 Jakub Sajdl SHKM Hodonín Ú 5 0 3 3 4
130 Tomáš Sedláček SHKM Hodonín O 5 0 3 3 8
131 Milan Antoš HC Benátky nad Jizerou O 6 0 3 3 6
132 Dominick Vašíček Hokej Vyškov Ú 7 0 3 3 10
133 Matěj Kolda HC Příbram Ú 8 0 3 3 25
134 Stanislav Báchor HK Nový Jičín O 8 0 3 3 2
135 Jakub Suchánek HC Tábor O 15 0 3 3 16
136 Matěj Kořenek Hokej Vyškov Ú 6 2 0 2 2
137 Lukáš Kastner HC Stadion Vrchlabí Ú 3 1 1 2 0
138 David Jindra MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 1 2 2
139 Jan Rudovský Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 1 2 0
140 Norair Hovsepjan Ústecký Slovan s.r.o. O 3 1 1 2 0
141 Adam Flok HK Nový Jičín Ú 4 1 1 2 2
142 Jakub Peca HC Benátky nad Jizerou Ú 5 1 1 2 2
143 David Rauš SHKM Hodonín Ú 5 1 1 2 8
144 Viktor Martínek HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 1 2 13
145 Oto Theimer HC Letci Letňany Ú 7 1 1 2 0
146 Jan Sluštík HK Nový Jičín Ú 8 1 1 2 8
147 Petr Svoboda HC Příbram Ú 8 1 1 2 2
148 Ondřej Havlín HC Příbram O 8 1 1 2 4
149 Dominik Hohl Hokej Vyškov O 10 1 1 2 4
150 Jiří Tvrdý AZ Havířov Ú 11 1 1 2 0
151 Lukáš Stehlík Piráti Chomutov Ú 12 1 1 2 2
152 Radek Havel Piráti Chomutov O 17 1 1 2 14
153 Jan Holemý Hokej Vyškov O 3 0 2 2 2
154 Štěpán Kuchynka Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 0 2 2 2
155 Filip Krsek HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 2 2 0
156 Martin Bláha Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 0 2 2 2
157 Jan Zedek HC Děčín O 4 0 2 2 2
158 Vladimír Brož HC Děčín O 4 0 2 2 2
159 Adam Bartoň HC Děčín O 4 0 2 2 0
160 David Polesný SHKM Hodonín O 5 0 2 2 4
161 Michal Vágner HC Benátky nad Jizerou Ú 5 0 2 2 0
162 Dominik Luža SHKM Hodonín Ú 5 0 2 2 2
163 Jan Mašek HC Benátky nad Jizerou O 6 0 2 2 0
164 David Vala BK Havlíčkův Brod O 6 0 2 2 12
165 Ladislav Gengel HC Příbram Ú 7 0 2 2 4
166 Jakub Hruška HK Nový Jičín O 8 0 2 2 2
167 Jan Holáň HK Nový Jičín O 8 0 2 2 4
168 Dominik Kafka HK Nový Jičín Ú 8 0 2 2 4
169 Jan Bárta HC Tábor Ú 9 0 2 2 6
170 David Lekeš Hokej Vyškov Ú 10 0 2 2 10
171 Matěj Tomajko Hokej Vyškov Ú 10 0 2 2 0
172 Vlastimil Hefka Hokej Vyškov O 10 0 2 2 16
173 Kamil Černý HC Tábor O 15 0 2 2 8
174 Petr Zíb HC Tábor O 15 0 2 2 4
175 Milan Dančišin HC Tábor Ú 1 1 0 1 4
176 Ondřej Polata Ústecký Slovan s.r.o. O 2 1 0 1 2
177 Filip Novotný Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 0 1 2
178 Vít Kaštánek HC Stadion Vrchlabí O 3 1 0 1 8
179 Aleš Havlůj MOSTEČTÍ LVI O 3 1 0 1 0
180 Jakub Procházka MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 0 1 0
181 Kryštof Kadula HC Slezan Opava Ú 3 1 0 1 0
182 Martin Mical MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 0 1 0
183 Nikolaj Parshakov HC Děčín Ú 4 1 0 1 27
184 David Černý HC Děčín Ú 4 1 0 1 0
185 Petr Krejčí SHKM Hodonín Ú 5 1 0 1 0
186 Jiří Sedlák SHKM Hodonín Ú 5 1 0 1 0
187 Michal Němeček HC Benátky nad Jizerou O 6 1 0 1 0
188 Robin Míšek HC Kobra Praha Ú 6 1 0 1 2
189 David Košťál BK Havlíčkův Brod Ú 6 1 0 1 2
190 Vladislav Houška HC Kobra Praha Ú 6 1 0 1 6
191 Jiří Drtina HC Letci Letňany O 7 1 0 1 4
192 David Gřesík HK Nový Jičín O 7 1 0 1 4
193 Vojtěch Kysela HC Letci Letňany Ú 7 1 0 1 0
194 Tomáš Pšenička HC Letci Letňany Ú 7 1 0 1 6
195 Matěj Zavřel Hokej Vyškov O 7 1 0 1 4
196 David Zdeněk HC Příbram O 8 1 0 1 4
197 Zdenko Hudeček HK Nový Jičín Ú 8 1 0 1 4
198 Petr Ščurek AZ Havířov O 19 1 0 1 31
199 Andrej Adamec HC Slezan Opava O 2 0 1 1 2
200 Jiří Hoffmann MOSTEČTÍ LVI O 3 0 1 1 0
201 Marek Brada HC Slezan Opava Ú 3 0 1 1 2
202 Jakub Kynčl HC Stadion Vrchlabí O 3 0 1 1 2
203 Jakub Trefný Ústecký Slovan s.r.o. O 3 0 1 1 2
204 Pavel Písařík MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 1 1 0
205 Ruslan Amirov Ústecký Slovan s.r.o. O 3 0 1 1 0
206 Adam Beránek HC Slezan Opava Ú 3 0 1 1 29
207 Filip Moník HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 1 1 0
208 Jan Štindl HC Slezan Opava Ú 3 0 1 1 0
209 Martin Berčík MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 1 1 0
210 David Sýkora HC Stadion Vrchlabí O 3 0 1 1 2
211 Jiří Šindelář HC Slezan Opava O 3 0 1 1 0
212 Jan Švejda SHKM Hodonín O 4 0 1 1 2
213 Vojtěch Dobiáš SHKM Hodonín Ú 4 0 1 1 29
214 Lukáš Bureš BK Havlíčkův Brod Ú 4 0 1 1 2
215 Martin Jursa HC Děčín Ú 4 0 1 1 8
216 Jakub Čechmánek Hokej Vyškov Ú 5 0 1 1 0
217 Libor Stuchlík SHKM Hodonín O 5 0 1 1 2
218 Martin Škarka HK Nový Jičín Ú 5 0 1 1 0
219 Tomáš Duda HC Kobra Praha O 6 0 1 1 0
220 Petr Horáček HC Kobra Praha O 6 0 1 1 0
221 Michal Kliment HC Benátky nad Jizerou O 6 0 1 1 4
222 Matěj Kvasnička HC Kobra Praha Ú 6 0 1 1 6
223 Filip Dymák BK Havlíčkův Brod Ú 6 0 1 1 0
224 Dominik Vacík BK Havlíčkův Brod O 6 0 1 1 4
225 Luboš Voříšek BK Havlíčkův Brod Ú 6 0 1 1 0
226 Martin Nagy HC Kobra Praha Ú 6 0 1 1 4
227 Stanislav Tichý HC Kobra Praha Ú 6 0 1 1 8
228 Lukáš Vacín HC Letci Letňany Ú 7 0 1 1 0
229 Tomáš Labuzík HC Letci Letňany Ú 7 0 1 1 0
230 Zoran Fiala HC Letci Letňany O 7 0 1 1 2
231 Viktor Berka HK Nový Jičín Ú 8 0 1 1 4
232 Miloslav Jáchym HC Tábor O 9 0 1 1 10
233 Richard Záruba Piráti Chomutov O 17 0 1 1 2
234 Jakub Váchal Piráti Chomutov O 17 0 1 1 4
235 Jaroslav Suchan HC Tábor Ú 1 0 0 0 0
236 Matěj Pešta HC Příbram O 1 0 0 0 0
237 Jan Pačan MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 0
238 Filip Douša HC Benátky nad Jizerou Ú 1 0 0 0 0
239 Petr Fiala HC Stadion Vrchlabí O 1 0 0 0 0
240 Jan Kuchta BK Havlíčkův Brod O 1 0 0 0 0
241 Matěj Hora Piráti Chomutov O 1 0 0 0 0
242 Niki Huovinen Ústecký Slovan s.r.o. Ú 1 0 0 0 0
243 Adam Laciga SHKM Hodonín Ú 1 0 0 0 0
244 Jakub Dráb HC Kobra Praha O 1 0 0 0 0
245 Matúš Lehotský HC Slezan Opava O 1 0 0 0 0
246 Jiří Huňady SHKM Hodonín Ú 1 0 0 0 0
247 Jan Peroutka MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 0
248 Tomáš Wendelin HC Slezan Opava Ú 1 0 0 0 0
249 Lukáš Hocelík MOSTEČTÍ LVI O 1 0 0 0 0
250 Jakub Vorel HC Benátky nad Jizerou Ú 1 0 0 0 0
251 Nils-Olof Osian Eklund Ústecký Slovan s.r.o. O 1 0 0 0 2
252 Petr Kuboš HK Nový Jičín O 1 0 0 0 0
253 Antonín Bačo HC Tábor O 1 0 0 0 2
254 Oleksandr Yailov Ústecký Slovan s.r.o. Ú 1 0 0 0 0
255 Jan Kaltenböck HC Děčín O 1 0 0 0 0
256 Dan Holáň HK Nový Jičín O 1 0 0 0 0
257 Max Kutlvašr BK Havlíčkův Brod O 1 0 0 0 0
258 David Nedoma Ústecký Slovan s.r.o. Ú 1 0 0 0 0
259 Tomáš Hanák HK Nový Jičín O 1 0 0 0 0
260 David Novák HC Benátky nad Jizerou O 1 0 0 0 0
261 Vítězslav Nedrda MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 2
262 David Dobša HC Slezan Opava Ú 1 0 0 0 0
263 Jan Boukal HC Stadion Vrchlabí O 2 0 0 0 0
264 Jan Vašenka HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 0
265 Denis Chmel HK Nový Jičín Ú 2 0 0 0 0
266 Adam Dvořák BK Havlíčkův Brod O 2 0 0 0 6
267 Lukáš Popela Ústecký Slovan s.r.o. O 2 0 0 0 4
268 Filip Mareš Ústecký Slovan s.r.o. O 2 0 0 0 0
269 Daniel Pavelec BK Havlíčkův Brod Ú 2 0 0 0 0
270 Tomáš Macura HC Benátky nad Jizerou Ú 2 0 0 0 0
271 Jiří Špaček Ústecký Slovan s.r.o. Ú 2 0 0 0 0
272 Jakub Ondřej HC Tábor O 2 0 0 0 0
273 Filip Patzelt HC Příbram O 2 0 0 0 0
274 Daniel Pachula HC Slezan Opava O 2 0 0 0 0
275 Jakub Hendrych HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 0
276 Alex Kotásek HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 0
277 Josef Krejsa HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 6
278 Pavel Douša HC Benátky nad Jizerou Ú 2 0 0 0 0
279 Vojtěch Vogeltanz HC Příbram Ú 2 0 0 0 0
280 Josef Rykl MOSTEČTÍ LVI O 2 0 0 0 4
281 Jakub Hladík HC Stadion Vrchlabí O 2 0 0 0 0
282 Lukáš Kulvejt HC Benátky nad Jizerou O 2 0 0 0 2
283 Jan Fišer HC Benátky nad Jizerou O 3 0 0 0 0
284 Daniel Häring HC Slezan Opava Ú 3 0 0 0 0
285 Aleš Macek HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
286 Martin Buršík HC Slezan Opava Ú 3 0 0 0 0
287 Ondřej Postl HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
288 Michal Fišer HK Nový Jičín Ú 3 0 0 0 0
289 Jan Vojtovič HC Slezan Opava Ú 3 0 0 0 2
290 Vojtěch Král MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 0 0 2
291 Oldřich Vojíř MOSTEČTÍ LVI O 3 0 0 0 0
292 Milan Böhm MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 0 0 0
293 Jan Matuška HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 2
294 Lukáš Abraham HC Stadion Vrchlabí O 3 0 0 0 4
295 Matěj Bílek SHKM Hodonín O 3 0 0 0 0
296 Radim Šlaicher HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 0
297 Dominik Havelka HC Příbram O 3 0 0 0 0
298 Ján Husák HC Benátky nad Jizerou Ú 3 0 0 0 0
299 Radim Štěpánek HC Slezan Opava O 3 0 0 0 2
300 Adam Jirků HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 0
301 Bohumil Křen MOSTEČTÍ LVI O 3 0 0 0 4
302 Pavel Gottfried Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 0 0 0 0
303 Niko Ervasti HC Slezan Opava O 3 0 0 0 0
304 Vojtěch Buberl MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 0 0 0
305 Jakub Tatar HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 2
306 Jan Chovanec HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
307 Jakub Janča HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 0
308 Albert Cerman HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 2
309 David Chalupa HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 2
310 Petr Hruška HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
311 Jakub Ludvík HC Slezan Opava O 3 0 0 0 0
312 Michael Foltýn HC Slezan Opava O 3 0 0 0 4
313 Ivan Shaklein HC Kobra Praha O 4 0 0 0 0
314 Bohuslav Nowák HC Děčín Ú 4 0 0 0 0
315 Pavel Tomšík HC Děčín O 4 0 0 0 6
316 Daniel Krejčí HC Příbram O 4 0 0 0 2
317 Milan Kostourek Piráti Chomutov Ú 4 0 0 0 0
318 Martin Andrýsek HK Nový Jičín O 4 0 0 0 0
319 Jan Smola HC Děčín Ú 4 0 0 0 4
320 Tomáš Urban HC Kobra Praha Ú 4 0 0 0 4
321 David Petrásek HC Děčín O 4 0 0 0 0
322 Jan Tůma HC Děčín Ú 4 0 0 0 4
323 Dominik Kučera HC Děčín O 4 0 0 0 2
324 Matěj Krejčí BK Havlíčkův Brod O 5 0 0 0 0
325 Jakub Němec SHKM Hodonín O 5 0 0 0 4
326 Jan Štědrý SHKM Hodonín Ú 5 0 0 0 4
327 Tomáš Furch HC Příbram Ú 5 0 0 0 6
328 Miroslav Šimák HC Tábor Ú 5 0 0 0 0
329 Richard Pětník HC Příbram Ú 5 0 0 0 0
330 Jiří Benák BK Havlíčkův Brod O 6 0 0 0 4
331 Martin Petrák HC Kobra Praha Ú 6 0 0 0 2
332 Marek Bouška HC Tábor O 6 0 0 0 0
333 Jan Bečvář HC Příbram Ú 6 0 0 0 0
334 Aleš Knesl HC Benátky nad Jizerou O 6 0 0 0 4
335 Adam Hilšer HK Nový Jičín Ú 6 0 0 0 2
336 Michal Kerber BK Havlíčkův Brod O 6 0 0 0 8
337 Vojtěch Havlas HC Benátky nad Jizerou Ú 6 0 0 0 0
338 Vít Seemann Piráti Chomutov O 6 0 0 0 0
339 Daniel Dudáček HC Kobra Praha O 6 0 0 0 4
340 Tomáš Havlík AZ Havířov O 7 0 0 0 2
341 Jakub Hamšík HC Letci Letňany O 7 0 0 0 4
342 Adam Mácha HC Letci Letňany Ú 7 0 0 0 2
343 Matěj Poul HC Letci Letňany Ú 7 0 0 0 4
344 Filip Ducháč HC Letci Letňany O 7 0 0 0 0
345 Lukáš Chalupa HC Letci Letňany O 7 0 0 0 2
346 Nikita Guryevskiy HC Letci Letňany O 7 0 0 0 6
347 Matěj Gajdolín HC Tábor O 8 0 0 0 4
348 Jakub Mařík HC Příbram Ú 8 0 0 0 0
349 Tomáš Rajgl HC Příbram O 8 0 0 0 13
350 Robin Gebauer HK Nový Jičín Ú 8 0 0 0 4
351 Radek Jelínek HC Příbram O 8 0 0 0 0
352 Šimon Pavlík AZ Havířov Ú 11 0 0 0 10
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz